变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | 无 | 2022-07-12 |
注册资本变更 | 372435.931000万人民币( + 23.1454% ) | 302435.931万人民币 | 2022-07-12 |
高级管理人员备案 | 蒋伟华
金鹏
顾彦君 | 顾彦君
金鹏
蒋伟华 | 2022-07-12 |
高级管理人员备案 | 杜航
冉云
赵煜
唐秋英 [新增]
章卫红
刘运宏
姜文国
骆玉鼎
郭伟 | 郭伟
赵雪媛 [退出]
刘运宏
姜文国
骆玉鼎
章卫红
赵煜
冉云
杜航 | 2022-07-12 |
章程备案 | - | 无 | 2021-09-29 |
高级管理人员备案 | 姜文国 [新增]
章卫红
杜航
郭伟
冉云
赵雪媛
刘运宏
赵煜
骆玉鼎 | 刘运宏
赵雪媛
骆玉鼎
冉云
郭伟
章卫红
杜航
金鹏 [退出]
赵煜 | 2021-06-30 |
高级管理人员备案 | 蒋伟华
顾彦君
金鹏 [新增] | 邹川 [退出]
顾彦君
蒋伟华 | 2021-06-30 |
高级管理人员备案 | 姜文国 [新增] | 金鹏 [退出] | 2021-06-30 |
章程备案 | - | 无 | 2021-05-31 |
章程修正案备案 | - | ?—? | 2021-01-11 |
经营范围变更 | 许可项目:证券业务;证券投资基金托管;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-01-11 |
高级管理人员备案 | 金鹏
冉云
杜航
郭伟
骆玉鼎
赵雪媛
赵煜
刘运宏 [新增]
章卫红 | 骆玉鼎
郭伟
赵雪媛
章卫红
冉云
金鹏
赵煜
雷家骕 [退出]
杜航 | 2020-10-14 |
章程备案 | - | 无 | 2020-07-17 |
章程备案 | - | 无 | 2020-05-29 |
高级管理人员备案 | 骆玉鼎,董事
雷家骕,董事
杜航,副董事长
金鹏,董事兼总经理
赵雪媛,董事
冉云,董事长
章卫红,董事
邹川,监事
赵煜,董事 [新增]
郭伟,董事 [新增]
顾彦君,监事 [新增]
蒋伟华,监事 | 金鹏,董事兼总经理
赵雪媛,董事
冉云,董事长
章卫红,监事
徐迅,董事 [退出]
邹川,监事
刘江南,董事 [退出]
郭萌,董事 [退出]
骆玉鼎,董事
雷家骕,董事
蒋伟华,监事
杜航,副董事长 | 2019-06-11 |
章程备案 | - | - | 2019-01-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-01-24 |
高级管理人员备案 | 骆玉鼎,董事 | - | 2018-09-25 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-02-13 |
高级管理人员备案 | / | / | 2018-02-13 |
高级管理人员备案 | 郭萌,董事 | - | 2018-02-13 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-12-08 |
章程修正案备案 | / | / | 2016-12-08 |
高级管理人员备案 | / | / | 2016-09-29 |
分公司增加备案 | / | / | 2016-09-29 |
高级管理人员备案 | 赵雪媛,董事 | / | 2016-07-15 |
高级管理人员备案 | 赵雪媛,董事 [新增] | / | 2016-07-15 |
换发证照 | / | / | 2015-12-02 |
注册资本金变更 | 302435.931( + 6.60942% ) | 283685.931 | 2015-06-30 |
注册资本变更 | 302435.931 | 283685.931 | 2015-06-30 |
高级管理人员备案 | / | / | 2015-06-29 |
章程修正案备案 | / | / | 2015-06-29 |
注册资本金变更 | 283685.931( + 9.60982% ) | 258814.3404 | 2015-04-28 |
注册资本变更 | 283685.931 | 258814.3404 | 2015-04-28 |
高级管理人员备案 | 曹远刚,董事 | / | 2015-04-27 |
清算组备案 | / | / | 2015-04-27 |
章程备案 | / | / | 2015-04-27 |
高级管理人员备案 | 曹远刚,董事 [新增] | / | 2015-04-27 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-10-24 |
高级管理人员备案 | 雷家骕,董事 [新增] | / | 2014-10-24 |
注册资本金变更 | 258814.3404( + 100% ) | 129407.1702 | 2014-10-24 |
注册资本变更 | 258814.3404 | 129407.1702 | 2014-10-24 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-10-24 |
高级管理人员备案 | 雷家骕,董事 | / | 2014-10-24 |
章程修正案备案 | / | / | 2014-06-11 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-06-11 |
换发证照 | / | / | 2014-05-28 |
高级管理人员备案 | / | / | 2014-05-16 |
高级管理人员备案 | 国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司 [新增] | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 [退出]
3101 [退出]
国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司 [退出]
[退出]
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 [退出]
3101 [退出] | 2014-05-16 |
分公司增加备案 | / | / | 2014-05-16 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司, | 2014-05-16 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,*****,国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司,*****,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司,***** | 2014-05-16 |
高级管理人员备案 | 杜航,副董事长
刘江南,董事
童利斌,董事
王瑞华,董事
贺强,董事
贺强,董事 | / | 2013-10-17 |
经理备案 | / | / | 2013-10-17 |
章程备案 | 邹川,监事
王冰,监事
蒋伟华,监事 | / | 2013-10-17 |
章程备案 | 邹川,监事王冰,监事蒋伟华,监事 | / | 2013-10-17 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-10-17 |
高级管理人员备案 | 杜航,副董事长 [新增]
刘江南,董事 [新增]
童利斌,董事 [新增]
王瑞华,董事 [新增]
贺强,董事 [新增]
贺强,董事 [新增] | / | 2013-10-17 |
分公司增加备案 | / | / | 2013-05-07 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司, | 2013-05-07 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司 | 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,*****,国金证券股份有限公司上海证券自营分公司,***** | 2013-05-07 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品(凭许可证经营,有效期至2016年03月28日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2016年01月25日);代销金融产品。 | 2013-04-10 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2016年01月25日);代销金融产品。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2016年01月25日)。 | 2013-03-20 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-03-20 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2016年01月25日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2015年07月30日)。 | 2013-01-31 |
出资比例变更 | 上海鹏欣建筑安装工程有限公司,12.1%;
其他流通股股东,26.8%;
清华控股有限公司,17.9%;
湖南涌金投资(控股)有限公司,15.9%; | 长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;
长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;
长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;
长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%; | 2013-01-08 |
注册资本金变更 | 129407.1702( + 29.37585% ) | 100024.2124 | 2013-01-08 |
实收资本变更 | 129407.1702( + 29.37585% ) | 100024.2124 | 2013-01-08 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-01-08 |
投资人变更 | 长沙九芝堂(集团)有限公司;
湖南涌金投资(控股)有限公司;
其他股东增资; [新增]
其他流通股股东;
清华控股有限公司;
上海鹏欣建筑安装工程有限公司; | 长沙九芝堂(集团)有限公司;
湖南涌金投资(控股)有限公司;
其他流通股股东;
清华控股有限公司;
上海鹏欣建筑安装工程有限公司; | 2013-01-08 |
注册资本变更 | 129407.1702 | 100024.2124 | 2013-01-08 |
实收资本变更 | 129407.1702 | 100024.2124 | 2013-01-08 |
出资比例变更 | 湖南涌金投资(控股)有限公司,15.9%;其他流通股股东,26.8%;清华控股有限公司,17.9%;上海鹏欣建筑安装工程有限公司,12.1%; | 长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%;长沙九芝堂(集团)有限公司,27.4%; | 2013-01-08 |
投资人变更 | 长沙九芝堂(集团)有限公司;湖南涌金投资(控股)有限公司;其他股东增资;其他流通股股东;清华控股有限公司;上海鹏欣建筑安装工程有限公司; | 长沙九芝堂(集团)有限公司;湖南涌金投资(控股)有限公司;其他流通股股东;清华控股有限公司;上海鹏欣建筑安装工程有限公司; | 2013-01-08 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2015年07月30日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2015年07月03日)。 | 2012-08-06 |
高级管理人员备案 | 王瑞华,董事
徐迅,董事
贺强,董事 | / | 2012-07-25 |
章程备案 | 周川,监事
王冰,监事 | / | 2012-07-25 |
章程备案 | 周川,监事王冰,监事 | / | 2012-07-25 |
高级管理人员备案 | 王瑞华,董事 [新增]
徐迅,董事 [新增]
贺强,董事 [新增] | / | 2012-07-25 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-07-10 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2015年07月03日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2013年11月30日)。 | 2012-07-10 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;融资融券;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2013年11月30日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2013年11月30日)。 | 2012-06-21 |
章程修正案备案 | / | / | 2012-06-21 |
章程备案 | / | / | 2012-03-22 |
高级管理人员备案 | / | / | 2012-03-22 |
章程修正案备案 | / | / | 2011-08-11 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2013年11月30日)。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2012年08月27日)。 | 2011-05-17 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海证券自营分公司,*****,国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 | / | 2010-12-31 |
分公司增加备案 | / | / | 2010-12-31 |
经理备案 | 金鹏,董事兼总经理 | / | 2010-12-31 |
章程备案 | 张峥,监事
王丹,监事 | / | 2010-12-31 |
高级管理人员备案 | 刘邦兴,董事
秦蓬,董事
金鹏,董事兼总经理 | / | 2010-12-31 |
章程备案 | 张峥,监事王丹,监事 | / | 2010-12-31 |
经理备案 | 金鹏,董事兼总经理 [新增] | / | 2010-12-31 |
增加分支机构变更 | 国金证券股份有限公司上海证券自营分公司,,国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司 | / | 2010-12-31 |
高级管理人员备案 | 刘邦兴,董事 [新增]
秦蓬,董事 [新增]
金鹏,董事兼总经理 [新增] | / | 2010-12-31 |
高级管理人员备案 | 冯立新,董事
张峥,董事兼总经理
王晋勇,副董事长
赵隽,董事
金鹏,董事
秦俭,董事
王文博,董事
岳公侠,董事
冉云,董事 [新增]
长于宁,董事 [新增] | 冯立新,董事
张峥,董事
王晋勇,副董事长
赵隽,董事
金鹏,董事
秦俭,董事
王文博,董事
岳公侠,董事 | 2010-01-21 |
经理备案 | 彭秋锦,总经理张峥,董事兼总经理 [新增] | 彭秋锦,总经理 [退出] | 2010-01-21 |
法定代表人变更 | 冉云,中华人民共和国居民身份证, | 雷波 | 2010-01-21 |
经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务(凭许可证经营,有效期至2012年08月27日)。 | 证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销;证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务(凭许可证经营,有效期至2009年10月16日)。 | 2010-01-21 |
章程修正案备案 | / | / | 2010-01-21 |
法定代表人变更 | 冉云,中华人民共和国居民身份证,***** | 雷波 | 2010-01-21 |
高级管理人员备案 | 冯立新,董事
张峥,董事兼总经理
王晋勇,副董事长
赵隽,董事
金鹏,董事
秦俭,董事
王文博,董事
岳公侠,董事
冉云,董事长
于宁,董事 | 冯立新,董事
张峥,董事
王晋勇,副董事长
赵隽,董事
金鹏,董事
秦俭,董事
王文博,董事
岳公侠,董事 | 2010-01-21 |
经理备案 | 彭秋锦,总经理
张峥,董事兼总经理 | 彭秋锦,总经理 | 2010-01-21 |
章程备案 | 金鹏,监事 | / | 2010-01-21 |
实收资本变更 | 100024.2124 | 50012.1062 | 2009-07-29 |
清算组备案 | / | / | 2009-07-29 |
注册资本变更 | 100024.2124 | 50012.1062 | 2009-07-29 |
注册资本金变更 | 100024.2124( + 100% ) | 50012.1062 | 2009-07-29 |
实收资本变更 | 100024.2124( + 100% ) | 50012.1062 | 2009-07-29 |
章程备案 | / | / | 2009-03-11 |
有话要说...